Statywy oświetleniowe Manfrotto i Avenger
Manfrotto - statywy oświetleniowe
Manfrotto i Avenger
Począwszy od 2009 roku zmieniła się numeracja katalogowa produktów Avenger, zostały wprowadzone nowe produkty natomiast część z już istniejących została wycofana ze sprzedaży. Pełny spis zmian znajduje się na stronie lub w pliku PDF (EN).| | ||||
![]() | Manfrotto | ![]() | Avenger | |
| -podwójnie wzmocnione nogi | -podwójnie wzmocnione nogi | |||
| -wysokość od 9 do 385 cm | -wysokość od 20 do 413 cm | |||
| -elementy z anodowanego aluminium | -elementy z anodowanego aluminium | |||
| -odporne na korozję | -odporne na korozję | |||
| -końcówka 3/8" plus adapter 1/4" | -Adapter 3/8", 5/8" lub type 3 | |||
| ZOBACZ SZCEGÓŁY | ZOBACZ SZCEGÓŁY | |||
| | | |||
| Manfrotto | ![]() | Avenger | ||
| -końcówka 3/8" plus adapter 1/4" | -gniazdo 28 mm plus adapter 16mm | |||
| -podwójnie wzmocnione nogi | -jedna noga o regulowanej długości | |||
| -wysokość od 66 do 385cm | -możliwość zamontowania kółek | |||
| -opatentowany system składania nóg | -elementy wykonane z aluminium | |||
| -6 różnych modeli | -nity zastąpione śrubami | |||
| ZOBACZ SZCZEGÓŁY | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |||
| | | |||
![]() | Manfrotto | ![]() | Avenger | |
| -funkcjonalność boomu oraz statywu | -funkcjonalność boomu oraz statywu | |||
| -adapter 5/8", 3/8" oraz 1/4" | -adapter 5/8" lub gniazdo 1" i 1/8" | |||
| -możliwość zamocowania przeciwwagi | -możliwość zamocowania przeciwwagi | |||
| -elementy z anodowanego aluminium | -elementy wykonane z aluminium | |||
| -odporne na korozję | -odporne na korozję | |||
| -podwójnie wzmocnione nogi | -podwójnie wzmocnione nogi | |||
| ZOBACZ SZCZEGÓŁY | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |||
| | | |||
| | | |||
![]() | Manfrotto | ![]() | Avenger | |
| -elementy wykonane z aluminium | -elementy wykonane z aluminium | |||
| -jedna noga o regulowanej długości | -korba podnosząca kolejne sekcje | |||
| -możliwość wyposażenia w kółka | -blokada kolumny centralnej | |||
| -gniazdo 28,16mm lub adapter 16mm | -standardowo wyposażone w kółka | |||
| -podwójnie wzmocnione nogi | -nity zastąpiono śrubami | |||
| -odporne na korozję | -wysokość maksymalna nawet 610cm | |||
| ZOBACZ SZCZEGÓŁY | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |||
| | | |||
![]() | Manfrotto | ![]() | Avenger | |
| -gniazdo 17,5mm plus adapter lub | -standardowo wyposażone w kółka | |||
| gniazdo 28mm plus adapter.16mm | -nity zastąpione śrubami | |||
| -jedna noga regulowana | -podwójnie wzmocnione nogi | |||
| -składane, zdejmowane nogi | -gniazdo 28mm lub adapter 16mm | |||
| -standardowo wyposażone w kółka | -profil ułatwiający ustawienie statywu | |||
| -profil ułatwiający ustawienie statywu | -elementy wykonane z aluminium | |||
| ZOBACZ SZCZEGÓŁY | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |||
| | | |||
![]() | Manfrotto | Avenger | ||
| -7 różnych modeli | | |||
| -maksymalna długość do 320cm | ||||
| -maksymalny udźwig do 6kg | -3 różne modele -maksymalna długość do 300cm -maksymalny udźwig do 40kg | |||
| ZOBACZ SZCZEGÓŁY | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |||
![]() | Manfrotto | ![]() | Avenger | |
| -elementy wykonane z aluminium | -statywy wykonany z chromowanej stali | |||
| -podwójnie wzmocnione nogi | -podwójnie wzmocnione nogi | |||
| -możliwość wyposażenia w kółka | -możliwość wyposażenia w kółka | |||
| -korba podnosząca kolejne sekcje | -jedna noga o regulowanej długości | |||
| -gniazdo 28mm oraz adpt.5/8" + 3/8" | -nity zastąpione śrubami | |||
| ZOBACZ SZCZEGÓŁY | ||||
![]() | Avenger | ![]() | Avenger | |
| -solidna konstrukcja | -3 różne modele | |||
| -udźwig nawet do 180kg | -4 opcje wysokości (175,253,328,428cm) | |||
| -spełnia standard bezpieczeństwa TUV | -profil ułatwiający ustawienie statywu | |||
| -pas bezpieczeństwa z poliestru | -szeroki wybór akcesoriów dodatkowych | |||
| -uchwyt ułatwiający przenoszenie | -chromowany, odporny na korozję | |||
| -uchwyty stabilizujące statyw | ||||
| ZOBACZ SZCZEGÓŁY | ZOBACZ SZCZEGÓŁY | |||
| | Katalog Manfrotto Lighting (10,2 MB) |














