Statywy oświetleniowe Boom Manfrotto i Avenger
Manfrotto - statywy oświetleniowe
Statywy Boom (Manfrotto i Avenger)
Statywy oświetleniowe Boom łączą w sobie lekkość normalnego statywu, z funkcjonalnością statywu typu ?Boom?. Wykonane głównie z anodowanego aluminium. Dzięki specjalnemu połączeniu kolejnych sekcji mogą być używane zarówno jako boomy jak i klasyczne statywy.
Począwszy od 2009 roku zmieniła się numeracja katalogowa produktów Avenger, zostały wprowadzone nowe produkty natomiast część z już istniejących została wycofana ze sprzedaży. Pełny spis zmian znajduje się na stronie lub w pliku PDF (EN).
Manfrotto (Lighting) Boom | |||||||||||
| | Charakterystyka | ||||||||||
| | Statywów Boom | ||||||||||
![]() | Nr.art. | ![]() | | ![]() | | | | | ![]() | ||
420B | type 25 | 9kg | 392cm | 0,9kg | 2,7kg | 131cm | 109cm | 113cm | |||
| 4 sekcyjny, czarny, aluminiowy statyw oświetleniowy typu Boom. W zestawie razem z przeciwwagą (torba) oraz adapterem art. 013. Dostępna również wersja bez przeciwwagi art. 420NSB. | |||||||||||
| Dzięki specjalnemu połączeniu mogą być użyte jako boomy lub jako klasyczne statywy. | |||||||||||
![]() | Nr.art. | ![]() | ![]() | | ![]() | | | ![]() | |||
| 420CSU | type 25 | 12kg | 392cm | 1,5kg | 5,6kg | 131cm | 109cm | 113cm | |||
| 4 sekcyjny, statyw oświetleniowy typu Boom. Wykonany ze stali (nogi i kolumna) oraz z aluminium (2 ostatnie sekcje). W zestawie razem z przeciwwagą (torba) oraz adapterem art. 013. Dostępna również wersja bez przeciwwagi art. 420CSUNS. | |||||||||||
AVENGER (Cine) Boom | |||||||||||
| | Charakterystyka | ||||||||||
| | Statywów Boom | ||||||||||
| Nr.art. | ![]() | | ![]() | | | | | ![]() | |||
| A4039CS | type 33 | 12kg | 392cm | 3kg | 8,4kg | 131cm | 109cm | 66cm | |||
| 4 sekcyjny statyw oświetleniowy typu Boom, wykonany z wysokiej jakości chromowanej stali. Posiada jedną nogę o regulowanej długości dzięki której można ustawić statyw poziomo nawet na pochyłej powierzchni. Zmiana numeru katalogowego, poprzedni numer to A470. | |||||||||||
| | Posiadają hak umożliwiający zamocowania przeciwwagi (balancing weight lub sandbag). | ||||||||||
| Nr.art. | ![]() | ![]() | | ![]() | | | ![]() | ||||
| A4050CS | type 34 | 30kg | 500cm | 4kg | 15kg | 188cm | 135cm | 165cm | |||
| 4 sekcyjny statyw oświetleniowy typu Boom, wykonany z wysokiej jakości chromowanej stali. Posiada poziomowane nogi. Maksymalny udźwig statywu przy wychyleniu 155cm wynosi 30kg, natomiast przy 266cm 8kg. Zmiana numeru katalogowego, poprzedni numer to A700. | |||||||||||
| | Dzięki specjalnemu połączenu mogą być użyte jako boomy lub jako klasyczne statywy. | ||||||||||
| Nr.art. | | ![]() | | ![]() | | | | ![]() | |||
A4041B | type 33 | 10kg | 413cm | 2,5kg | 4,6kg | 139cm | 129cm | 124cm | |||
| 4 sekcyjny, czarny, aluminiowy statyw oświetleniowy. W zestawie razem z przeciwwagą.Maksymalny udźwig statywu przy wychyleniu 113cm wynosi 15kg, natomiast przy 213cm 5kg. Zmiana numeru katalogowego, poprzedni numer to A475B. | |||||||||||
| Akcesoria | |||||||||||||
| | |||||||||||||
| Baby Drop Down Pin | | Junior Drop Down Pin | | Braked Wheels | |||||||||
| Nr.art. | | Nr.art. | | Nr.art. | ![]() | ||||||||
| E700 | 0,62kg | 16mm | 16mm | E710 | 1,32kg | 28mm | 28mm | 16mm | A9000 | 3,3kg | 90kg | ||
| | | |||||||||||
Zobacz inne statywy Manfrotto i Avenger: Baby Lightweight , Stacker , Boom , Wind-Up , Roller , Combo , Wincher , Strato , Junior , Century Stands , Lighting Booms















