Sinarback eSprit
Sinar - Przystawki cyfrowe
Sinarback eSprit 65
Pierwsza przystawka wyposażona w procesor Intel Quad Core który ze względu na wielką moc obliczeniową umożliwia przetwarzanie obrazu bez komputera wewnątrz przystawki.
- powiększanie dowolnego fragmentu pliku RAW na ekranie przystawki w czasie rzeczywistym (w innych przystawkach jest możliwe tylko powiększanie jego preview)
- możliwość zadania parametrów kontrastu, nasyceniai poziomu tłumienia ewentualnych szumów termicznych
- możliwość zapisu zdjęcia w wielu formatach (Sinar RAW, DNG, DNGz kompresją oraz JPG w 4 wielkościach i 2 stopniach kompresji
- możliwość zapisu zdjęcia jednocześnie w dwóch plikach (RAW i JPG)
- szybki transfer danych na kartę CF oraz do komputera (łącze FireWire 800)
- współpracuje z najnowszej generacji kartami CF pracującymi w technologii UDMA (Ultra Direct Memory Access) - np. Sandisk Extreme IV
Wymienne adaptery umożliwiają szybkie przezbrojenie przystawki do współpracy z wieloma popularnymi aparatami średnioformatowymi:
- Sinar Hy-6
- Leaf AFI
- Hasselblad V (serii 500)
- Hasselblad H1 i H2
- Mamiya 645 AFD I, II i III
| Sinarback eSprit | ||||
| Typ matrycy | Kodak KAF31600CE CCD z technologią pełnoklatkową i mikrosoczewkami | |||
| Rozmiar matrycy | 6496x4872 pikseli (31,6 Mp) 44x33mm | |||
| Wyświetlacz | Przekątna 3'', 640x480 pikseli; automatyczna orientacja menu i obrazu, histogram, czułość, ostrzeżenie o prześwietleniu i niedoświetleniu, status pamięci, balans bieli | |||
| Format zapisu zdjęć |
| |||
| Rozmiar plików | 60MB (DNG i Sinar RAW 16 bitów), 181/90 MB (TIFF 48/24 bitów) | |||
| Zdjęcia seryjne | 0,9 klatki na sekundę | |||
| Podgląd na żywo | tak | |||
| Czasy ekspozycji | 1/10 000 sekundy do 32 sekund | |||
| Czułość | ISO 100-800 | |||
| Przetwarzanie obrazu | Wewnętrzny procesor Intel Quad Core - Quad Core Image Processing | |||
| Balans bieli | Automatyczny, ustawienia predefiniowane, ustawienia ręczne | |||
| Zapis danych | High Speed CF Card Type I (4GB UDMA CF card w zestawie), alternatywnie także transfer wprost na twardy dysk komputera poprzez kabel Fire Wire 800. | |||
| Chłodzenie matrycy | Tak (wentylator) | |||
| Zasilanie | Alternatywnie, akumulator Li-ion 7,2V, 2200 mAh lub z komputera poprzez kabel Fire Wire | |||
| Czas pracy z baterią | Do ok. 2000 zdjęć | |||
| Interfejs | IEEE 1394b (800 Mbps, kompatybilne z IEEE 1394a 400Mbps) | |||
| Oprogramowanie | Sinar eXposure 6.1 lub nowsze | |||
| System operacyjny | Mac OS X 10.4.11; Windows XP z Serwis Pack 2; Windows Vista z Serwis Pack 1 | |||
| Wymagania sprzętowe | Apple Macintosh z procesorem Intel Core Duo 2 lub nowszym, 2 GB RAM; Windows PC z procesorem Intel Chore Duo 2 lub nowszym, 2 GB RAM | |||
| Temperatura pracy | 0-45°C | |||
| Wymiary i waga | 90x87x65 mm, 590 g | |||
| Interfejs aparatu | Sinar Hy 6, Sinar m, Hasselblad V system, Hasselblad H1/H2, Mamiya 645 AFD/AFDII/AFDIII. | |||
