Promocja kwartalna Broncolor
Promocja kwartalna Broncolor - IV kwartał 2009
W najnowszej promocji możesz uzyskać 20% upustu na zakup nowych generatorów:
Jest to niepowtarzalna okazja do wyposażenia własnego studia w sprzęt oświetleniowy najwyższej klasy. Generatory Broncolor zoptymalizowane do potrzeb fotografii cyfrowej oferują krótkie czasy trwania błysku i ładowania, elektroniczną stabilizację temperatury barowej światła oraz asymetryczny podział energii błysku. |
| Generator Grafit A2 RFS (więcej informacji) | ||
| Energia błysku | maks. 1600 J |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 62 2/10 | |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/150 - 1/7500 (1/450 - 1/12'000) | |
| Czas ładowania (230 V) | 0,03 - 1,3 s | |
| Wymiary | 288 x 180 x 311,5 mm | |
| Masa | 8 kg | |
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |
| Generator Grafit A4 RFS (więcej informacji) | ||
| Energia błysku | maks. 3200 J |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 90 2/10 | |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/80 - 1/7500 (1/240 - 1/12'000) | |
| Czas ładowania (230 V) | 0,04 - 2,6 s | |
| Wymiary | 288 x 180 x 407,5 mm | |
| Masa | 11 kg | |
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |
| Generator Verso A2 RFS (więcej informacji) | ||
| Energia błysku | maks. 1200 J |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 45 7/10 | |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/500 - 1/1500 (1/500 - 1/4500) | |
| Czas ładowania (230 V) | 0,3 - 1,8 s | |
| Wymiary | 290 x 185 x 315 mm | |
| Masa | 7,5 kg | |
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |
| Generator Verso A4 RFS (więcej informacji) | ||
| Energia błysku | maks. 2400 J |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 64 7/10 | |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/450 - 1/2500 (1/1250 - 1/1750) | |
| Czas ładowania (230 V) | 0,3 - 3,2 s | |
| Wymiary | 290 x 185 x 380 mm | |
| Masa | 12,3 kg | |
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |
| Generator Topas A2 RFS (więcej informacji) | ||
| Energia błysku | maks. 1600 J |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 62 2/10 | |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/300 - 1/500 (1/1000 - 1/1600) | |
| Czas ładowania (230 V) | 0,4 - 1,8 s | |
| Wymiary | 280 x 162,7 x 272 mm | |
| Masa | 5,8 kg | |
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 2 | |
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |
| Generator Topas A4 RFS (więcej informacji) | ||
| Energia błysku | maks. 3200 J |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 90 2/10 | |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/150 - 1/300 (1/800 - 1/1500) | |
| Czas ładowania (230 V) | 0,3 - 3,4 s | |
| Wymiary | 280 x 162,7 x 322 mm | |
| Masa | 8 kg | |
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 2 | |
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |
| Generator Scoro A4 (więcej informacji) i A4s (więcej informacji) | ||
| Energia błysku | maks. 3200 J |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 90 2/10 | |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/85 - 1/8000 (1/240 - 1/12000) | |
| Czas ładowania (230 V) | 0.03-5.0 s (A4), 0.02-2.2 s (A4s) | |
| Wymiary | 288 x 190 x 453 mm | |
| Masa | 11.3 kg | |
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 1 | |
| Podział mocy wyjściowej | Symetryczny i indywidualny asymetryczny | |
| Generator Scoro A2 (więcej informacji) i A2s (więcej informacji) | ||
| Energia błysku | maks. 1600 J |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 64 2/10 | |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/150 - 1/8000 (1/450 - 1/12000) | |
| Czas ładowania (230 V) | 0.03-1.1 s (A2), 0.02-1.1 s (A2s) | |
| Wymiary | 288 x 190 x 348 mm | |
| Masa | 8.1 kg (A2), 9.2 kg (A2s) | |
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 1 | |
| Podział mocy wyjściowej | Symetryczny i indywidualny asymetryczny | |
