Promocja Broncolor
Promocja kwartalna Broncolor ważna do 15 czerwca 2010
Warianty promocji
|
| Generator Scoro A4S (opis) | | Lampa Pulso G (Opis) | Generator Scoro A4S (więcej informacji) | |
![]() GRATIS | Energia błysku | maks. 3200 J | ||
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 90 2/10 | |||
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/85-1/800 (1/240-1/1200) | |||
| Czas ładowania (230 V) | 0,02 - 2,2 s | |||
| Wymiary | 288 x 190 x 453 mm | |||
| Masa | 12,5 kg | |||
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |||
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |||
| Podział mocy wyjściowej | Symetryczny i indywidualny | |||
| Generator Scoro A2S (opis) | | Lampa Pulso G (Opis) | Generator Scoro A2S (więcej informacji) | |
GRATIS | Energia błysku | maks. 1600 J | ||
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 64 2/10 | |||
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/150-1/800 (1/450-1/120) | |||
| Czas ładowania (230 V) | 0,02 - 1,1 s | |||
| Wymiary | 288 x 190 x 348 mm | |||
| Masa | 9,2 kg | |||
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |||
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |||
| Podział mocy wyjściowej | Symetryczny i indywidualny | |||
| Generator Verso A2 RFS (Opis) | | Generator Verso A2 RFS (więcej informacji) | ||
| GRATIS | Energia błysku | maks. 1200 J | |
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 45 7/10 | |||
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/50 - 1/120 (1/150 - 1/350) | |||
| Czas ładowania (230 V) | 0,2 - 1,5 s | |||
| Wymiary | 290 x 185 x 315 mm | |||
| Masa | 12,3 kg | |||
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |||
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |||
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |||
| Generator Verso A4 RFS (Opis) | | Generator Verso A4 RFS (więcej informacji) | ||
GRATIS | Energia błysku | maks. 2400 J | ||
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 64 7/10 | |||
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/25-1/60 (1/75 - 1/125) | |||
| Czas ładowania (230 V) | 0,3 - 3,2 s | |||
| Wymiary | 290 x 185 x 380 mm | |||
| Masa | 12,3 kg | |||
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy | |||
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |||
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |||



