Generatory studyjne Grafit
![]()
Broncolor - Generatory do lamp błyskowych
Generatory Grafit A2 / A4
| ![]() |
| | Generator Grafit A2 31.166.XX | Generator Grafit A4 31.176.XX | ||||
| Energia błysku [J] | 1600 | 3200 | ||||
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 62 2/10 | 90 2/10 | ||||
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/150 - 1/7500 (1/450 - 1/12'000) | 1/80 - 1/7500 (1/240 - 1/12'000) | ||||
| Czas ładowania (230 V) | 0,03 - 1,3 s | 0,04 - 2,6 s | ||||
| Sygnalizator gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy (może być wyłączony) | |||||
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | |||||
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |||||
| Zakres sterowania energią błysku | wyjście 1 i 2: ponad 6 7/10 przysłon, wyjście 3: ponad 4 przysłony; regulacja 1/10 lub 1/3 przysłony | |||||
| Światło modelujące (230 V) | Halogen maks. 2 x 650 W, proporcjonalne, dostosowywane do innych jednostek błyskowych broncolor z inną mocą | |||||
| Wyzwalanie błysku | odbiornik podczerwieni i fotokomórka (może być wyłączona), kabel synchro | |||||
| Gniazdo synchro | 2 | |||||
| Wymiary | 288 x 180 x 311,5 mm | 288 x 180 x 407,5 mm | ||||
| Masa | 8 kg | 11 kg | ||||
| Zasilanie | 200-240 V / 50 Hz przełączalne na 120 V / 60 Hz */**; 110-120 V / 60 Hz przełączalne na 230 V / 50 Hz* 100 V / 50 Hz przełączalne na 230 V / 50 Hz* | |||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ||||
| | Generator Grafit A2 RFS 31.169.XX | Generator Grafit A4 RFS 31.179.XX | |||||
| Wyzwalanie błysku | RFS Nadajnik, RFS Nadajnik-odbiornik, IR-odbiornik, fotokomórka, kabel synchro | ||||||
| Gniazd synchro | 1 (antena radiowa zamiast drugiego gniazda synchro) | ||||||
| Zdalne sterowanie | drogą radiową z komputera z zintegrowanym 10-kanałowym interfejsem RFS, do 15 jednostek na kanał | ||||||
| Droga radiowa | zakres operacyjny na zewnątrz do 50 m (możliwy zakres do 300 m), zakres operacyjny w zamkniętych pomieszczeniach do 30m (możliwy zakres do 300 m) | ||||||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | |||||
Uwaga! W niektórych krajach stosowanie zdalnego sterowania drogą radiową w systemie broncolor jest niedozwolone. Z tego powodu generatory wersji RFS są także
dostępne w wersji Plus (to znaczy ze zdalnym sterowaniem przewodowym). Oprócz połączenia kablowego między generatorem i komputerem, obsługa tych urządzeń
jest prawie taka sama. Do wersji Plus nie jest dostępny nadajnik RFS.





