Generatory lamp błyskowych Verso A4 RFS
![]()
Broncolor - Generatory do lamp błyskowych
Generator lamp błyskowych Verso A2 RFS i Verso A4 RFS
| Verso A2 RFS 31.031.XX | Verso A4 RFS 31.033.XX | |
| Energia błysku [J] | 1200 | 2400 |
| Przysłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 45 7/10 | 64 7/10 |
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1/500 (1/1500) dla energii błysku 1200 J 1/900 (1/2500) dla energii błysku 600 J 1/1500 (1/4500) dla energii błysku 300 J | 1/250 (1/750) dla energii błysku 2400 J 1/450 (1/1250) dla energii błysku 1200 J 1/600 (1/1700) dla energii błysku 600 J |
| Czas ładowania (230 V) | 0,2-0,9 s dla zasilania 230V 0,3-1,8 s dla zasilania z baterii | 0,3-1,7 s dla zasilania 230V 0,3-3,2 s dla zasilania z baterii |
| Wyświetlacz Ready | Wizualny i dźwiękowy (może być wyłączony) | |
| Wyjścia (gniazda) lamp | 3 | 3 |
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) dla kanałów 1 i 2 (kanał 2 - symetryczne gniazda 2 i 3) | |
| Zakres sterowania energią błysku | kanał 1 (bez używania kanału 2): ponad 7 f-stop; kanał 1 i 2 lub kanał 2: ponad 6 f-stop | |
| Światło modelujące | Halogen maks. 3 x 650 W dla zasilania 230V Halogen maks. 3x150 W, 2x300 W, 1x650 W dla zasilania z baterii | Halogen maks. 3 x 650 W dla zasilania 230V Halogen maks. 3x150 W, 2x300 W, 1x650 W dla zasilania z baterii |
| Wyzwalanie błysku | ręcznie, kabel synchro, podczerwień, fotokomórka (może być wyłączona), radiowe RFS | |
| Gniazdo synchro | 1 | |
| Wymiary | 290 x 185 x 315 mm | 290 x 185 x 380 mm |
| Masa | Generator 7,5 kg | Power Dock 12,3 kg | Generator 10,4 kg | Power Dock 12,3 kg |
| Zasilanie | 200-240 V / 50 Hz:10 A; 110-120V / 50-60 Hz 16 A; 100 V / 50 Hz:16 A | |
| Liczba błysków dla całkowicie naładowanego akumulatora | do 450 błysków pełnej energii do 50.000 błysków minimalnej energii | do 240 błysków pełnej energii |
| Pakiet akumulatorowy Power Dock do generatorów Verso A2/A4 RFS 36.124.00 | |
Zasilanie niezależne od sieci elektrycznej. Przeznaczony do dokowania na spodzie generatora, Wyposażony w dekiel transportowy z uchwytem, Posiada wskażnik stanu naładowania baterii. | ![]() |
| VERSO A4 EN (PDF 40 KB) |


