Generatory lamp błyskowych Topas
![]()
Broncolor - Generatory do lamp błyskowych
Generatory Topas A2 / A4 / A8
| ![]() |
| | Generator Topas A2 31.168.XX | Generator Topas A4 31.178.XX | Generator Topas A8 Evolution 31.184.XX | |||||||||||||
| Energia błysku [J] | 1600 | 3200 | 6100* | |||||||||||||
| Przesłona 2m 100 ISO, Reflektor P70 | 64 2/10 | 90 2/10 | 128 | |||||||||||||
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1600 J: 1/300 (1/1000) 1000 J: 1/400 (1/1300) 600 J: 1/500 (1/1600) | 3200 J: 1/150 (1/1500) 2200 J: 1/200 (1/800) 1000 J: 1/300 (1/1300) | 6100 J: 1/50 (1/230) | |||||||||||||
| Czas ładowania (230 V) | 0,4 - 1,8 s | 0,3 - 3,4 s | 0,5 - 5,2 s | |||||||||||||
| Wyświetlacz Ready | Wizualny i dźwiękowy (może być wyłączony) | |||||||||||||||
| Wyjścia (gniazda) lamp | 2 | |||||||||||||||
| Podział mocy wyjściowej | indywidualny (asymetryczny) | |||||||||||||||
| Zakres sterowania energią błysku | ponad 5 przysłon rozszerzalny do 7,3 przysłon | ponad 5 przysłon rozszerzalny do 8,2 przysłon | ponad 5 przysłon rozszerzalny do 8,2 przysłon | |||||||||||||
| Światło modelujące (230 V) | Halogen maks. 2 x 650 W, proporcjonalne, dostosowywane do innych jednostek błyskowych broncolor z inną mocą | |||||||||||||||
| Wyzwalanie błysku | odbiornik podczerwieni, fotokomórka (może być wyłączona), kabel synchro | |||||||||||||||
| Gniazdo synchro | 2 | |||||||||||||||
| Wymiary | 280 x 162,7 x 272 mm | 280 x 162,7 x 322 mm | 280 x 162,7 x 517 mm | |||||||||||||
| Masa | 5,8 kg | 8 kg | 15,6 kg | |||||||||||||
| Zasilanie | 200-240 V / 50 Hz; 1 1 0-1 20 V / 50-60 Hz; 1 00 V / 50 Hz | |||||||||||||||
| Zdjęcie: | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
* 6100 z lampą Pulso 8 / 2 x 3050 J (4 x 1525 J) z lampami Pulso G, Unilite lub Pulso Twln
| | Generator Topas A2 RFS 31.173.XX | Generator Topas A4 RFS 31.174.XX | Generator Topas A8 RFS Evolution 31.183.XX | |
| Wyzwalanie błysku | RFS Nadajnik, RFS Nadajnik-odbiornik | |||
| Gniazd synchro | 1 (antena radiowa zamiast drugiego gniazda synchro) | |||
| Zdalne sterowanie | drogą radiową z komputera z zintegrowanym 10-kanałowym interfejsem RFS, do 15 jednostek na kanał | |||
| Droga radiowa | zakres operacyjny na zewnątrz do 50 m (możliwy zakres do 300 m), zakres operacyjny w zamkniętych pomieszczeniach do 30m (możliwy zakres do 300 m) | |||
| Zdjęcie | ![]() | ![]() | ![]() | |
Uwaga! W niektórych krajach stosowanie zdalnego sterowania drogą radiową w systemie broncolor jest niedozwolone. Z tego powodu generatory wersji RFS są także
dostępne w wersji Plus (to znaczy ze zdalnym sterowaniem przewodowym). Oprócz połączenia kablowego między generatorem i komputerem, obsługa tych urządzeń
jest prawie taka sama. Do wersji Plus nie jest dostępny nadajnik RFS.






