Generator lamp błyskowych Mobil
![]()
Broncolor - Generatory do lamp błyskowych
Generator Mobil
| ![]() |
| | Generator Mobil z akumulatorem 31.010.XX | Generator Mobil z Studio Booster 31.010.XX + 36.120.XX | ||||||||
| Energia błysku [J] | 1200 | 1500 | ||||||||
| Przesłona 2 m 100 ISO, Reflektor P70 | 45 6/10 | 45 9/10 | ||||||||
| Czas trwania błysku t 0.1 (t 0.5) | 1 Lamp base 2 Lamp bases | 1/230 (1/690) 1/360 (1/1100) | 1/220 (1/650) 1/330 (1/1000) | |||||||
| Czas ładowania (230 V) | Szybkie ładowanie Wolne ładowanie | 1,5 - 6 s 2,0 - 13 s | 0,6 - 2,4 s | |||||||
| Wyświetlacz stanu gotowości "Ready" | Wizualny i dźwiękowy (może być wyłączony) | |||||||||
| Wyjścia (gniazda) lamp | 2 | |||||||||
| Podział mocy wyjściowej | symetryczny | |||||||||
| Zakres sterowania energią błysku | ponad 4 przysłony | |||||||||
| Światło modelujące | Halogen (12 V) maks. 2 x 50 W lub 1 x 100 W | Halogen (230 V) maks. 2 x 650 W, proporcjonalne, dostosowywane do innych jednostek broncolor z inną mocą | ||||||||
| Wyzwalanie błysku | odbiornik podczerwieni i fotokomórka (może być wyłączona), kabel synchro | |||||||||
| Gniazdo synchro | 1 | |||||||||
| Wymiary | 235 x 144 x 275 mm | 235 x 144 x 332 mm | ||||||||
| Masa | 7,25 kg | 6,55 kg | ||||||||
| Zasilanie | 220-240 V / 50 Hz; 110-120 V / 60 Hz; 100 V / 50 Hz | |||||||||

